





Biomiga 产品
| 第二部分 DNA marker | |||
| 货号 | 产品名称 | 包装规格(次) | 价格(¥) |
| DM1211-01 | 50bp DNA Ladder | 50T | 120 |
| DM1211-02 | 50bp DNA Ladder | 100T | 200 |
| DM1212-01 | 100bp DNA Ladder | 50T | 120 |
| DM1212-02 | 100bp DNA Ladder | 100T | 200 |
| DM1213-01 | 200bp DNA Ladder | 50T | 120 |
| DM1213-02 | 200bp DNA Ladder | 100T | 200 |
| DM1214-01 | 500bp DNA Ladder | 50T | 100 |
| DM1214-02 | 500bp DNA Ladder | 100T | 176 |
| DM1215-01 | 1kb DNA Ladder | 50T | 100 |
| DM1215-02 | 1kb DNA Ladder | 100T | 176 |
| DM1311-01 | D2000 DNA Ladder | 50T | 100 |
| DM1311-02 | D2000 DNA Ladder | 100T | 176 |
| DM1312-01 | D5000 DNA Ladder | 50T | 100 |
| DM1312-02 | D5000 DNA Ladder | 100T | 176 |
| 第三部分:PCR,RT-PCR,克隆 | |||
| 聚合酶 | |||
| AT1101-01 | 2X Taq PCR MasterMix | 1.0ml (40μl×100T) | 150 |
| AT1101-02 | 2X Taq PCR MasterMix | 1.0ml×5 (40μl×100T) | 650 |
| AT0101-01 | Taq DNA聚合酶 | 250U | 70 |
| AT0101-02 | Taq DNA聚合酶 | 500U | 120 |
| AT0202-01 | 热启动 Taq DNA 聚合酶 | 250U | 382 |
| AT0202-02 | 热启动 Taq DNA 聚合酶 | 500U | 682 |
| AT0203-01 | KOD XL DNA聚合酶 | 250U | 850 |
| AT0203-02 | KOD XL DNA聚合酶 | 500U | 1600 |
| AT0204-01 | super Taq Master Mix | 100 次 | 478 |
| AT0204-02 | super Taq Master Mix | 500次 | 2200 |
| AT0301-01 | dNTP | 200μl/10mM | 178 |
| AT0301-02 | dNTP | 1,000μl/10mM | 428 |
| RT-PCR产品 | |||
| RT0213-01 | RT-PCR反转录试剂盒 | 20次 | 650 |
| RT0213-02 | RT-PCR反转录试剂盒 | 50次 | 1400 |
| RT0213-03 | RT-PCR反转录试剂盒 | 100 次 | 2600 |
| RT0211-01 | M-MuLV反转录酶 | 2500 U | 100 |
| RT0211-02 | M-MuLV反转录酶 | 10,000 U | 350 |
| RT0212-01 | 第一链cDNA合成试剂盒 | 20次 | 900 |
| RT0212-02 | 第一链cDNA合成试剂盒 | 50次 | 1700 |
| RT0212-03 | 第一链cDNA合成试剂盒 | 100 次 | 3200 |
| 荧光定量PCR试剂盒 | |||
| RT0411-01 | 荧光定量PCR试剂盒 (SYBR Green ) | 50T (50 μl体系) | 600 |
| RT0411-02 | 荧光定量PCR试剂盒 (SYBR Green ) | 100 T (50 μl体系) | 1100 |
| RT0411-03 | 荧光定量PCR试剂盒 (SYBR Green ) | 200 T (50 μl体系) | 2000 |
| 第四部分 病毒纯化 | |||
| V1160-01 | 腺病毒小量纯化试剂盒 | 10 | 2513 |
| V1160-02 | 腺病毒小量纯化试剂盒 | 20 | 4420 |
| V1260-01 | 腺病毒大量纯化试剂盒 | 4 | 3486 |
| V1260-02 | 腺病毒大量纯化试剂盒 | 10 | 7670 |
| V1169-01 | 腺相关病毒小量纯化试剂盒 | 10 | 2723 |
| V1169-02 | 腺相关病毒小量纯化试剂盒 | 20 | 4790 |
| V1269-01 | 腺相关病毒大量纯化试剂盒 | 4 | 3920 |
| V1269-02 | 腺相关病毒大量纯化试剂盒 | 10 | 8620 |
| V1170-01 | 慢病毒小量纯化试剂盒 | 10 | 2513 |
| V1170-02 | 慢病毒小量纯化试剂盒 | 20 | 4420 |
| V1270-01 | 慢病毒大量纯化试剂盒 | 4 | 3486 |
| V1270-02 | 慢病毒大量纯化试剂盒 | 10 | 7670 |
| V2001-01 | 慢病毒浓缩PL液 | 50 mL病毒上清 | 480 |
| V2001-02 | 慢病毒浓缩PL液 | 100 mL病毒上清 | 850 |
| V2001-03 | 慢病毒浓缩PL液 | 500 mL病毒上清 | 3200 |
| V2001-04 | 慢病毒浓缩PL液 | 1 L病毒上清 | 5900 |
| V2001-05 | 慢病毒浓缩PL液 | 10 L病毒上清 | 50000 |
| V1172-01 | 逆转录病毒小量提取试剂盒 | 10 | 2513 |
| V1172-02 | 逆转录病毒小量提取试剂盒 | 20 | 4420 |
| V1272-01 | 逆转录病毒大量提取试剂盒 | 4 | 3486 |
| V1272-02 | 逆转录病毒大量提取试剂盒 | 10 | 7670 |
| 第五部分 转染试剂 |
|
|
|
| GT1211-01 | 高效转染试剂 | 0.5 mL | 1050 |
| GT1211-02 | 高效转染试剂 | 1.0 mL | 1850 |
| GT1211-03 | 高效转染试剂 | 1.5 mL | 2770 |
| GT1211-04 | 高效转染试剂 | 6.0 mL | 10080 |
| GT1212-01 | 蛋白表达增强型转染试剂 | 0.5 mL | 1120 |
| GT1212-02 | 蛋白表达增强型转染试剂 | 1.0 mL | 1970 |
| GT1212-03 | 蛋白表达增强型转染试剂 | 1.5 mL | 2960 |
| GT1212-04 | 蛋白表达增强型转染试剂 | 6.0 mL | 10750 |
| GT2211-01 | 高效转染试剂 | 1.0 mL | 1970 |
| GT2211-02 | 高效转染试剂 | 10.0 mL | 18000 |
| 第六部分 蛋白产品 | |||
| 蛋白marker | |||
| PT201-01 | 中分子量蛋白Marker | 20次 | 85 |
| PT201-02 | 中分子量蛋白Marker | 100次 | 382 |
| PT202-01 | 中分子量预染蛋白Marker | 20次 | 220 |
| PT202-02 | 中分子量预染蛋白Marker | 100次 | 990 |
| PT203-01 | Western Blot Marker | 20次 | 250 |
| PT203-01 | Western Blot Marker | 100次 | 1125 |
| 常规试剂(盒) | |||
| PW0103 | Bradford蛋白定量试剂盒 | 200 mL | 300 |
| PW0104 | BCA蛋白定量试剂盒 | 500次 | 360 |
| PW0107 | 蛋白标准溶液 | 5 x 1 mL | 95 |
| PC901 | RIPA裂解液 | 50 mL | 155 |
| PC1001 | RIPA裂解液(强) | 50mL | 155 |
| 第七部分 BIOMIGA膜产品 | |||
| 100-SEAL-PLT | ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 740 |
| STR-SEAL-PLT | ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 1010 |
| 100-THIN-PLT | ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 740 |
| STR-THIN-PLT | ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 1010 |
| SP-IDG-100 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 750 |
| SP-IDL-100 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 750 |
| SP-IDO-100 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 750 |
| SP-IDR-100 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 750 |
| SP-IDB-100 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 100 | 750 |
| SP-IDA-10 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 50 | 470 |
| SPS-IDA-10 | 彩色标记ELISA、EIA及相关实验密封膜 | 50 | 470 |
| 100-THER-PLT | 经典耐热型PCR膜 | 100 | 1000 |
| STR-THER-PLT | 经典耐热型PCR膜 | 100 | 1250 |
| TS-2x8-50 | 八联管PCR密封膜 | 200 | 600 |
| TSA-100 | 耐热型PCR或贮藏膜 | 100 | 850 |
| TS-RT2-100 | 荧光定量PCR密封膜 | 100 | 1700 |
| TS-RT5-100 | 荧光定量PCR密封膜 | 100 | 2000 |
| TS-RT2RR-100 | 耐热型荧光定量PCR密封膜 | 100 | 1650 |
| TSS-RTQ-100 | qPCR,保存或结晶化研究用膜 | 100 | 1900 |
| AF-100 | PCR及冷藏膜 | 100 | 1100 |
| AFS-25 | PCR及冷藏膜 | 50 | 800 |
| FC-100 | 超低温冷藏膜 | 100 | 1000 |
| FCS-25 | 超低温冷藏膜 | 50 | 650 |
| B-100 | 细胞及组织培养膜 | 100 | 900 |
| BS-25 | 细胞及组织培养膜 | 50 | 700 |
| 第八部分 试剂与耗材 | |||
| 质粒提取系统 | |||
| RPA1-01 | Buffer A1 | 100mL | 75 |
| RPA1-02 | Buffer A1 | 250mL | 160 |
| RPB1-01 | Buffer B1 | 100mL | 75 |
| RPB1-02 | Buffer B1 | 250mL | 160 |
| RPN1-01 | Buffer N1 | 100mL | 80 |
| RPN1-02 | Buffer N1 | 250mL | 180 |
| RPC1-01 | Buffer C1 | 100mL | 80 |
| RPC1-02 | Buffer C1 | 250mL | 180 |
| RPN3-01 | Buffer N3 | 100mL | 80 |
| RPN3-02 | Buffer N3 | 250mL | 180 |
| RPYPI-01 | Buffer YPI | 60mL | 65 |
| RPYPI-02 | Buffer YPI | 125mL | 130 |
| RPYPII-01 | Buffer YPII | 60mL | 65 |
| RPYPII-02 | Buffer YPII | 125mL | 130 |
| RPYPIII-01 | Buffer YPIII | 60mL | 70 |
| RPYPII-02 | Buffer YPIII | 125mL | 135 |
| RPKB-01 | Buffer KB | 100mL | 80 |
| RPKB-02 | Buffer KB | 250mL | 200 |
| RPBR-01 | Buffer RET | 50mL | 300 |
| RPBR-02 | Buffer RET | 100mL | 480 |
| RPECB-01 | Endoclean Buffer | 10mL | 120 |
| RPECB-02 | Endoclean Buffer | 50mL | 480 |
| RPDWB-01 | DNA Wash Buffer | 20mL | 25 |
| RPDWB-02 | DNA Wash Buffer | 50mL | 60 |
| RPEFB-01 | Endofree Elution Buffer | 100mL | 100 |
| RPEFB-02 | Endofree Elution Buffer | 250mL | 200 |
| 基因组DNA提取系统 | |||
| RGTL-01 | Buffer TL | 50mL | 150 |
| RGTL-02 | Buffer TL | 100mL | 240 |
| RGBL-01 | Buffer BL | 50mL | 450 |
| RGBL-02 | Buffer BL | 100mL | 720 |
| RGYTL-01 | Buffer YTL | 50mL | 150 |
| RGYTL-02 | Buffer YTL | 100mL | 240 |
| RGYBL-01 | Buffer YBL | 50mL | 450 |
| RGYBL-02 | Buffer YBL | 100mL | 720 |
| RGITL-01 | Buffer ITL | 50mL | 150 |
| RGITL-02 | Buffer ITL | 100mL | 240 |
| RGMTL-01 | Buffer MTL | 50mL | 150 |
| RGMTL-02 | Buffer MTL | 100mL | 240 |
| RGMBL-01 | Buffer MBL | 50mL | 450 |
| RGMBL-02 | Buffer MBL | 100mL | 720 |
| RGKB-01 | Buffer KB | 100mL | 80 |
| RGKB-02 | Buffer KB | 250mL | 200 |
| RGDWB-01 | DNA Wash Buffer | 20mL | 25 |
| RGDWB-02 | DNA Wash Buffer | 50mL | 60 |
| 片段纯化系统 | |||
| RFGC-100 | Buffer GC | 125mL | 250 |
| RFGC-250 | Buffer GC | 250mL | 500 |
| RFDWB-100 | DNA Wash Buffer | 20mL | 25 |
| RFDWB-250 | DNA Wash Buffer | 50mL | 60 |
| 病毒纯化系统 | |||
| RVWB-01 | 10x Wash Buffer | 50 mL | 450 |
| RVWB-02 | 10x Wash Buffer | 100 mL | 700 |
| RVBB-01 | Binding Buffer | 50 mL | 450 |
| RVBB-02 | Binding Buffer | 100 mL | 700 |
| RVEB-01 | 2x Elution Buffer | 50 mL | 300 |
| RVEB-02 | 2x Elution Buffer | 100 mL | 500 |
| RVRB-01 | Regeneration Buffer | 50 mL | 500 |
| RVRB-02 | Regeneration Buffer | 100 mL | 750 |
| RNA纯化系统 | |||
| R1011-01 | RNA保护液 | 50mL | 300 |
| R1011-02 | RNA保护液 | 100 mL | 480 |
| R1020-01 | Trizol总RNA提取试剂 | 50 mL | 350 |
| R1020-02 | Trizol总RNA提取试剂 | 100 mL | 600 |
| R1201-01 | Red Blood Cell Lysis Solution | 60mL | 45 |
| R1201-02 | Red Blood Cell Lysis Solution | 250 mL | 150 |
| R1202-01 | Buffer LY | 100mL | 500 |
| R1202-02 | Buffer LY | 250mL | 1100 |
| R1203-01 | Buffer RB | 100mL | 400 |
| R1203-02 | Buffer RB | 250mL | 900 |
| R1204-01 | RNA Wash Buffer * | 20mL | 65 |
| R1204-02 | RNA Wash Buffer * | 50mL | 145 |
| R1205-01 | DEPC-Treated ddH2O | 50 mL | 100 |
| R1205-02 | DEPC-Treated ddH2O | 100 mL | 160 |
| R1206 | DNase Stop Buffer | 10mL | 10 |
| 其它药品 | |||
| B001 | Glass beads | 10g | 250 |
| B002 | Proteinase K | 50 mg | 150 |
| B003 | Lysozyme (50 mg) | 50 mg | 100 |
| B004 | Lyticase (units) | 150 U | 200 |
| B0051 | RNase A (10 mg/mL) | 200 uL | 30 |
| B0052 | RNase A (10 mg/mL) | 1 mL | 80 |
| D001 | Dnase I | 250 U | 190 |
| 实验耗材 | |||
| BD1001 | ezBind 小柱子 | 100个/包 | 200 |
|
| (用于质粒小量提取试剂盒 I) |
|
|
| BD1002 | ezBind 小柱子 | 100个/包 | 240 |
|
| (用于质粒小量提取试剂盒 II) |
|
|
| BD1003 | ezBind 中柱子 | 10个/包 | 200 |
|
| (用于质粒中量提取试剂盒 I) |
|
|
| BD1004 | ezBind 中柱子 | 10个/包 | 300 |
|
| (用于质粒中量提取试剂盒 II) |
|
|
| BD1005 | ezBind 大柱子 | 10个/包 | 400 |
|
| (用于质粒大量提取试剂盒) |
|
|
| BD1006 | DNA 杯 | 1个 | 60 |
|
| (用于质粒超大量提取 Mega 3) |
|
|
| BD1007 | DNA 杯 | 1个 | 80 |
|
| (用于质粒超大量提取 Mega 6) |
|
|
| BD1008 | DNA 杯 | 1个 | 100 |
|
| (用于质粒超大量提取 Mega 10) |
|
|
| BD1009 | ezBind 小柱子 | 100个/包 | 220 |
|
| (用于gDNA 纯化) |
|
|
| BD1010 | ezBind 小柱子 | 100个/包 | 560 |
|
| (用于RNA 纯化) |
|
|
| BD1011 | ezBind 小柱子 | 100个/包 | 200 |
|
| (用于片段回收纯化) |
|
|
| BD1012 | ezBind 微量小柱子 | 100个/包 | 200 |
|
| (用于片段微量样品回收) |
|
|
| BD10131 | 病毒纯化小柱子(空) | 1个 | 80 |
| BD10132 | 病毒纯化小柱子 | 1个 | 750 |
| BD10141 | 病毒纯化大柱子(空) | 1个 | 180 |
| BD10142 | 病毒纯化大柱子 | 1个 | 1150 |
| BD1015 | 脱盐柱 | 1个 | 125 |
| BD1101 | 过滤杯 | 1个 | 85 |
| BD1102 | 替换杯 | 1个 | 50 |
| BD1103 | 20 mL 过滤器 | 10个/包 | 200 |
| BD1104 | 60 mL 过滤器 | 10个/包 | 300 |
| BD1105 | 聚丙烯酰胺过滤杯 | 100个/包 | 180 |
| BD2001 | 2.0 mL冻存官 | 500个/包 | 617 |
| BD2002 | 2.0 mL无色透明离心管 | 500个/包 | 85 |
| BD2003 | 1.5 mL无色透明离心管 | 500个/包 | 85 |
| BD2004 | 15 mL 尖底离心管 | 100个/包 | 145 |
| BD2005 | 50 mL 离心管(尖) | 100个/包 | 165 |
| BD2006 | 50 mL 离心管(圆) | 100个/包 | 165 |
| BPD001 | 96孔DNA板 | 1个 | 110 |
| BPD002 | 96孔过滤板 | 1个 | 100 |
| BPD004 | 2.2 mL 96孔深孔板 | 20 | 300 |
| BPD005 | 2.0 mL 96孔深孔板 | 20 | 300 |
| BPD006 | 1.6 mL 96孔深孔板 | 20 | 240 |
| BPD007 | 可离心96孔收集板 | 50 | 750 |
| BPD008 | 96孔培养板 | 50 | 600 |
| BPD009 | 透气膜 | 50 | 750 |
| BPD010 | 不干胶片 | 500 | 725 |
版权所有©:上海百研生物科技有限公司
电话:021-60345824 / 13817049915 邮箱:baiyanbio@163.com / JACK_FJLGJ@163.com
地址:上海市闵行区园区北路19号 邮编:201108