Corning Costar细胞培养板
货号 | 孔数 | 孔直径(mm) | 生长面积(cm2) | 包装 | 个/箱 |
3516 | 6孔 | 34.8 | 9.5 | 1/包 | 50 |
3513 | 12孔 | 22.1 | 3.8 | 1/包 | 50 |
3524 | 24孔 | 15.6 | 1.9 | 1/包 | 100 |
3548 | 48孔 | 10.2 | 0.8 | 1/包 | 100 |
3599 | 96孔平底 | 6.4 | 0.32 | 1/包 | 100 |
3799 | 96孔圆底 | 6.4 | N/A | 1/包 | 100 |
版权所有©:上海百研生物科技有限公司
电话:021-60345824 / 13817049915 邮箱:baiyanbio@163.com / JACK_FJLGJ@163.com
地址:上海市闵行区园区北路19号 邮编:201108