BD Falcon细胞培养板,培养瓶,培养皿
| |||
产品名称 | 产品编号 | 产品描述 | 包装 |
6孔细胞培养板 | 353046 | 标准TC,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 |
353934 | 标准TC,平底,带盖 | 10块/盘,6盘/箱 | |
353846 | Primaria,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
351146 | 表面未处理,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
12孔细胞培养板 | 353043 | 标准TC,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 |
24孔细胞培养板 | 353047 | 标准TC,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 |
353935 | 标准TC,平底,带盖 | 10块/盘,6盘/箱 | |
353847 | Primaria,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
351147 | 表面未处理,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
48孔细胞培养板 | 353078 | 标准TC,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 |
96孔细胞培养板 | 353072 | 标准TC,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 |
353075 | 标准TC,平底,带盖 | 5块/包,10包/箱 | |
353872 | Primaria,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
351172 | 表面未处理,平底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
353070 | 标准TC,平底,无盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
353077 | 标准TC,U形底,带盖 | 1块/盘,50盘/箱 | |
96孔细胞培养板板盖 | 353071 | 无菌 | 1个/包,50包/箱 |
25ml斜颈12.5cm2 细胞培养瓶 | 353018 | 塞封盖,标准TC | 10个/包,10包/箱 |
353107 | 通气盖,标准TC | 10个/包,10包/箱 | |
50ml斜颈25cm2 细胞培养瓶 | 353014 | 塞封盖,标准TC | 20/包,10包/箱 |
353108 | 通气盖,标准TC | 20/包,5包/箱 | |
353813 | 塞封盖,Primaria | 20/包,10包/箱 | |
353808 | 通气盖,Primaria | 20/包,5包/箱 | |
70ml斜颈25cm2 细胞培养瓶 | 353109 | 通气盖,标准TC | 20/包,5包/箱 |
353081 | 酚制盖,标准TC | 20/包,10包/箱 | |
353009 | 塞封盖,表面未处理 | 20/包,10包/箱 | |
250ml直颈75cm2 细胞培养瓶 | 353024 | 塞封盖,标准TC | 5/包,20包/箱 |
353110 | 通气盖,标准TC | 5/包,20包/箱 | |
353023 | 酚制盖,标准TC | 5/包,20包/箱 | |
353824 | 塞封盖,Primaria | 5/包,20包/箱 | |
250ml直颈75cm2 细胞培养瓶 | 353135 | 斜颈,塞封盖,标准TC | 5/包,12包/箱 |
353136 | 斜颈,通气盖,标准TC | 5/包,12包/箱 | |
353134 | 斜颈,酚制盖,标准TC | 5/包,12包/箱 | |
353133 | 斜颈,塞封盖,表面未处理 | 5/包,12包/箱 | |
600ml斜颈150cm2 细胞培养瓶 | 355000 | 塞封盖,标准TC | 5/包,8包/箱 |
355001 | 通气盖,标准TC | 5/包,8包/箱 | |
750ml直颈175cm2 细胞培养瓶 | 353028 | 塞封盖,标准TC | 5/包,8包/箱 |
353112 | 通气盖,标准TC | 5/包,8包/箱 | |
353045 | 酚制盖,标准TC | 5/包,8包/箱 | |
1900ml直颈300cm2 细胞培养瓶 | 353099 | 塞封盖,标准TC | 1个/包,12包/箱 |
353113 | 通气盖,标准TC | 1个/包,12包/箱 | |
易握型细胞培养皿 | 353001 | 35×10mm,标准TC | 20/包,25包/箱 |
353801 | 35×10mm,Primaria | 20/包,10包/箱 | |
351008 | 35×10mm,表面未处理 | 20/包,25包/箱 | |
细胞培养标准平皿 | 353002 | 60×15mm,标准TC | 20/包,25包/箱 |
353802 | 60×15mm,Primaria | 20/包,10包/箱 | |
细胞培养标准平皿 | 353003 | 100×20mm,标准TC | 20/包,10包/箱 |
353803 | 100×20mm,Primaria | 20/包,10包/箱 | |
351005 | 100×20mm,表面未处理 | 20/包,10包/箱 | |
细菌学巴氏培养皿 | 351007 | 60×15mm,标准平皿 | 20/包,25包/箱 |
351008 | 35×10mm,易握型平皿 | 20/包,25包/箱 | |
351029 | 100×15mm,标准平皿 | 20/包,25包/箱 | |
351058 | 150×15mm,标准平皿 | 10/包,10包/箱 | |
351001 | 100mm×15mm,标准平皿 | 20/包,25包/箱 | |
351005 | 100×20mm,标准平皿 | 20/包,10包/箱 | |
351006 | 50×9mm,紧扣盖平皿 | 20/包,25包/箱 | |
网格型标准平皿 | 353025 | 150×25mm,标准TC | 10/包,10包/箱 |
细菌学多腔培养皿 | 351003 | 100mm×15mm,1板(2部分) | 20个/包,25包/箱 |
351009 | 100mm×15mm,X板(4部分) | 20个/包,25包/箱 | |
中央孔器官培养皿 | 353037 | 60×15mm,标准TC | 20/包,25包/箱 |
细菌学计数平皿 | 351112 | 100×15mm,13mm隔栅 | 10/包,30包/箱 |
351013 | 150×25mm,20mm隔栅 | 10/包,10包/箱 | |
6孔板细胞培养池 | 353090 | 透明PET膜0.4um孔径 | 1个/包,48包/箱 |
353102 | 透明PET膜1.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353093 | 半透明PET膜8.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353493 | 高密度半透明PET膜0.4um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353092 | 高密度半透明PET膜3.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
12孔板细胞培养池 | 353180 | 透明PET膜0.4um孔径 | 1个/包,48包/箱 |
353103 | 透明PET膜1.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353181 | 透明PET膜3.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
12孔板细胞培养池 | 353182 | 半透明PET膜8.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 |
353494 | 高密度半透明PET膜0.4um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353292 | 高密度半透明PET膜3.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
24孔板细胞培养池 | 353095 | 透明PET膜0.4um孔径 | 1个/包,48包/箱 |
353104 | 透明PET膜1.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353096 | 透明PET膜3.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353097 | 半透明PET膜8.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353495 | 高密度半透明PET膜0.4um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
353492 | 高密度半透明PET膜3.0um孔径 | 1个/包,48包/箱 | |
24孔板用HTS FluoroBlok细胞培养池 | 351150 | 1.0μm | 1个/包,48包/箱 |
351151 | 3.0μm | 1个/包,48包/箱 | |
351152 | 8.0μm | 1个/包,48包/箱 | |
HTS FluoroBlok细胞培养池配套用板 | 353502 | 6孔板, | 1块/包,50块箱 |
353503 | 12孔板 | 1块/包,50块箱 | |
353504 | 24孔板 | 1块/包,50块箱 | |
HTS FluoroBlok 24孔一体式细胞培养池板 | 351153 | 1.0μm | 1套/包 |
351154 | 5套/包 | ||
351155 | 3.0μm | 1套/包 | |
351156 | 5套/包 | ||
351157 | 8.0μm | 1套/包 | |
351158 | 5套/包 |
版权所有©:上海百研生物科技有限公司
电话:021-60345824 / 13817049915 邮箱:baiyanbio@163.com / JACK_FJLGJ@163.com
地址:上海市闵行区园区北路19号 邮编:201108