Vivaflow 200 回旋流/切向流超滤器(Sartorius)
处理量从0.5L到5L甚至更大
使用Vivaflow 200超滤器,将250ml样品浓缩到20ml以下只需数分钟,将IL样品浓缩50倍只需不到30分钟,两个滤器并联使用时,75分钟之内可浓缩5L样品。
可达到近乎完全地回收所需要的大多数样品。
标准配置里已经包括管路,压力指示器,流速限制器和蠕动泵管。只需另配一台可使用16号泵管(6.4 mm OD)的蠕动泵。蠕动泵头需配较粗的泵管,用提供的内接头将蠕动泵管连接到超滤器上。
产品名称 | 包装 | 货号 |
2,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20H9 |
3,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20P9 |
5,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20P1 |
10,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20P0 |
30,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20P2 |
50,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20P3 |
100,000 MWCO PES | 1支/包 | VF20P4 |
0.2μm PES | 1支/包 | VF20P7 |
100,000 MWCO RC | 1支/包 | VF20C4 |
2,000 MWCO Hydrosart | 1支/包 | VF20H9 |
5,000 MWCO Hydrosart | 1支/包 | VF20H1 |
10,000 MWCO Hydrosart | 1支/包 | VF20H0 |
30,000 MWCO Hydrosart | 1支/包 | VF20H2 |
以上Vivaflow 200超滤器包含滤出管,16号泵管,流速控制阀 | ||
Vivaflow 200配套的蠕动泵系统 | ||
蠕动泵(240 V),易装载泵头(16号),泵管,500ml样品透析瓶,工作台,压力指示器,并联用T型接头,串联用接头 | 1套/包 | VFS202 |
蠕动泵(115 V),易装载泵头(16号),泵管,500ml样品透析瓶 | 1套/包 | VFS204 |
Vivaflow 200管和系列配件 | ||
16号PVC泵管luer接口(3m,4.8×2.6mm) | VFA003 | |
16号PVC泵管luer接口(3m,3.2×1.6mm) | VFA004 | |
Y型接头(15号 -2×16号) | VFA005 | |
流速限制器(2×0.4,0.6,0.8mm) | VFA009 | |
16号Luer接头(10/pk) | VFA032 | |
流速限制器0.6mm(6/pk) | VFA035 | |
15号Luer接头(10/pk) | VFA036 | |
Vivaflow 200附件 | ||
Masterflex蠕动泵(240V) | VFP001 | |
Masterflex蠕动泵(115V) | VFP002 | |
500ml透析瓶 | VFA006 | |
Masterflex 16号泵头 | VFA012 | |
Masterflex 15号泵头 | VFA016 | |
压力指示器(1-3bar) | VFA020 |
技术参数:
尺寸 | 总体 长|高|宽 | 126|138|38 mm |
流道 宽|高 | 10 mm|0.4 mm | |
有效膜面积 | 200cm2 | |
残留体积 | 5.3ml | |
最小循环体积 | <20ml | |
不能回收的残留体积 | <2ml | |
材质 | 外壳 | 丙烯酸 |
流道 | 丙烯酸 | |
膜支撑物 | 聚丙烯 | |
封口和O形圈 | 硅胶 | |
压力指示器 | 聚丙烯,SS弹簧 | |
流速限制器 | 聚丙烯 | |
接头 | 尼龙 | |
泵管 | PVC(医用级) | |
操作要求 | 泵速 | 200-400 ml/min |
最大压力 | 4bar(60psi) | |
最高温度 | 60℃ |
典型性能:
性能数据 | 进口压力3bar,温度20℃,20倍浓缩所需时间 | |||
样品起始体积 | 平均流速 | 收率% | ||
1L | ml/min | 直接回收 | 25ml润洗后回收 | |
牛血清白蛋白(BSA)1.0 mg/ml (66,000 MW) | ||||
5,000 MWCO PES | 29 | 33 | 98% | > 99 % |
5,000 MWCO Hydrosart | 70 | 14 | 98% | > 99 % |
10,000 MWCO PES | 23 | 41 | 96% | > 99 % |
10,000 MWCO RC | 42 | 23 | 97% | > 99 % |
10,000 MWCO Hydrosart | 35 | 27 | 98% | > 99 % |
30,000 MWCO PES | 25 | 38 | 96% | 99% |
30,000 MWCO Hydrosart | 20 | 48 | 96% | > 99 % |
50,000 MWCO PES | 22 | 43 | 96% | 98% |
γ-球蛋白(γGlobulins)1.0 mg/ml(average 160,000 MW) | ||||
100,000 MWCO PES | 54 | 18 | 96% | 99% |
100,000 MWCO RC | 45 | 21 | 96% | 99% |
酵母(Yeast)1.0 mg/ml(S.Cerevisiae) | ||||
0.2 μm PES | 11 | 86 | 92% | 98% |
稀溶液浓缩,起始体积1升,3 bar,10,000MWCO PES | ||||
BSA 0.001 mg/ml | 18 | 52 | 90% | 98% |
BSA 0.01 mg/ml | 20 | 47 | 92% | 98% |
BSA 0.1 mg/ml | 21 | 45 | 94% | 99% |
起始体积5升(两块 VF200 并联使用) 3 bar,10,000 MWCO PES | ||||
BSA 1.0 mg/ml (66,000 MW) | 67 | 70 | 97% | > 99 % |
版权所有©:上海百研生物科技有限公司
电话:021-60345824 / 13817049915 邮箱:baiyanbio@163.com / JACK_FJLGJ@163.com
地址:上海市闵行区园区北路19号 邮编:201108