







美国 Nalgene 5311干燥器,聚碳酸酯
| 目录编号5311 | -0250 |
| 总高度,mm | 329 |
| 总高度,in. | 12-15/16 |
| 外径,mm | 280 |
| 外径,in. | 11 |
| 内径,mm | 251 |
| 内径,in. | 9-7/8 |
| 最大板上间隙,mm | 195 |
| 最大板上间隙,in. | 7-11/16 |
| 每盒数量 | 1 |
| 每箱数量 | 4 |
| 目录编号5312 | -230 |
| 外径,mm | 230 |
| 外径,in. | 9-1/16 |
| 每盒数量 | 1 |
| 每箱数量 | 6 |
| 干燥器,无活塞 | |
| 目录编号 5309 | -0250 |
| 总高度,mm | 262 |
| 总高度,in. | 10-5/16 |
| 外径,mm | 330 |
| 外径,in. | 13 |
| 内径,mm | 246 |
| 内径,in. | 9-11/16 |
| 最大板上间隙,mm | 143 |
| 最大板上间隙,in. | 5-5/8 |
| 每盒数量 | 1 |
| 每箱数量 | 4 |
| 目录编号 5310 | -0250 |
| 总高度,mm | 262 |
| 总高度,in. | 10-5/16 |
| 包括活塞时的外径,mm | 330 |
| 包括活塞时的外径,in. | 13 |
| 内径,mm | 246 |
| 内径,in. | 9-11/16 |
| 最大板上间隙,mm | 143 |
| 最大板上间隙,in. | 5-5/8 |
| 每盒数量 | 1 |
| 每箱数量 | 4 |
| 目录编号5315 | -010 |
| 总高度,mm | 149 |
| 总高度,in. | 5-7/8 |
| 外径,mm | 181 |
| 外径,in. | 7-1/8 |
| 内径,mm | 149 |
| 内径,in. | 5-7/8 |
| 最大板上间隙,mm | 87 |
| 最大板上间隙,in. | 3-7/16 |
| 每盒数量 | 1 |
| 每箱数量 | 6 |
| 目录编号5317 | -0070 | -0120 | -180 |
| 搁板数 | 2 | 3 | 4 |
| 槽的数量 | 3 | 5 | 7 |
| H×W×D,mm | 178×305×305 | 305×305×305 | 457×305×305 |
| H×W×D,in. | 7×12×12 | 12×12×12 | 18×12×12 |
| 每箱数量 | 1 | 1 | 1 |
版权所有©:上海百研生物科技有限公司
电话:021-60345824 / 13817049915 邮箱:baiyanbio@163.com / JACK_FJLGJ@163.com
地址:上海市闵行区园区北路19号 邮编:201108