





Vivaflow 50回旋流/切向流超滤器(Sartorius)
处理量从100ml到5L甚至更大
Vivaflow超滤器独特的切向流加回旋流设计(专利申请期间),使其超滤速度快,操作简单,同时价格经济,市场上任何实验室或小型超滤系统都无法与之相比。
独有的特点:
狭长的回旋流道设计,使溶液在低泵速下即可达到高速的切向流循环。
不需要夹具。
全透明外壳,可随时观察到溶液超滤情况、残留体积及滤膜状况。
接头可连接多块超滤器,增加处理量,容易规模放大。
抛弃型超滤器
性能:
单个超滤器的有效膜面积为50cm2将500ml样品浓缩至15ml以下,只需不到50分钟。
最小循环体积小于10ml,样品可达到最大限度的浓缩。
不能回收的残留体积小于500μl。
用10ml缓冲液润洗一次,可达到近乎完全回收。
独特“回旋流”狭长流道,即使在高
| 产品名称 | 包装 | 货号 |
| 3,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P9 |
| 5,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P1 |
| 10,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P0 |
| 30,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P2 |
| 50,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P3 |
| 100,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P4 |
| 1000,000 MWCO PES | 2支/包 | VF05P5 |
| 0.2μm PES | 2支/包 | VF05P6 |
| 100,000 MWCO RC | 2支/包 | VF05C4 |
| 以上Vivaflow 50超滤器包含滤出管,16号泵管,流速控制阀 | ||
| Vivaflow 50配套的蠕动泵系统 | ||
| 蠕动泵(240 V),易装载泵头(16号),泵管,500ml样品透析瓶,工作台,压力指示器,并联用T型接头,串联用接头 | 1套/包 | VFS502 |
| 蠕动泵(115 V),易装载泵头(16号),泵管,500ml样品透析瓶,工作台,压力指示器,并联用T型接头,串联用接头 | 1套/包 | VFS504 |
| Vivaflow 50管路配件 | ||
| 16号PVC泵管(3m,3.2×1.6mm) | VFA004 | |
| 流速限制器(2×0.4,0.6,0.8mm) | VFA009 | |
| 并联用T型接头s(2/pk) | VFA030 | |
| 串连接头(6/pk) | VFA031 | |
| Luer接头(10/pk) | VFA032 | |
| VF50配套管路及接头 | VFA034 | |
| 流速限制管0.6mm(6/pk) | VFA035 | |
| Vivaflow 50附件 | ||
| Masterflex蠕动泵(240V) | VFP001 | |
| Masterflex蠕动泵(115V) | VFP002 | |
| 500ml透析瓶 | VFA006 | |
| Masterflex 16号泵头 | VFA012 | |
| Vivaflow 50工作台 | VFA016 | |
| 压力指示器(1-3bar) | VFA020 | |
技术参数
| 尺寸 | 总体 长|高|宽 | 107|84|25 mm |
| 流道 宽|高 | 15 mm|0.3 mm | |
| 有效膜面积 | 50cm2 | |
| 残留体积 | 1.5ml | |
| 最小循环体积 | <10ml | |
| 不能回收的残留体积 | <0.5ml | |
| 操作要求 | 泵速 | 200-400 ml/min |
| 最大压力 | 3bar(45psi) | |
| 最高温度 | 60℃ | |
| 材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 |
| 流道 | TPX (PMP) | |
| 超滤膜支撑 | TPX (PMP) | |
| O型圈 | 硅胶 | |
| 压力指示器 | 聚丙烯,SS弹簧 | |
| 流速限制器 | 聚丙烯 | |
| 接头 | 尼龙 | |
| 管 | PVC(医用级) |
典型性能
| 典型性能 | 进口压力2bar, 温度20℃, 20倍浓缩所需时间 | |||
| 单个使用起始样品量250ml | 3个串联使用 起 始 样品量1L | 收率%直接回收 | 10ml润洗后回收 | |
| 牛血清白蛋白(BSA)1.0 mg/ml (66,000 MW) | ||||
| 5,000 MWCO PES | 34 | 49 | 96% | > 99% |
| 10,000 MWCO PES | 22 | 32 | 94% | > 99% |
| 10,000 MWCO RC | 38 | 55 | 96% | > 99% |
| 30,000 MWCO PES | 22 | 32 | 92% | 99% |
| 50,000 MWCO PES | 20 | 29 | 92% | 98% |
| γ-球蛋白(γGlobulins)0.25 mg/ml(160,000 MW) | ||||
| 100,000 MWCO PES | 43 | 62 | 92% | 98% |
| 100,000 MWCO RC | 40 | 58 | 92% | 98% |
| 酵母(Yeast)1.0 mg/ml(S.Cerevisiae) | ||||
| 0.2μm PES | 33 | 47 | 92% | 98% |
版权所有©:上海百研生物科技有限公司
电话:021-60345824 / 13817049915 邮箱:baiyanbio@163.com / JACK_FJLGJ@163.com
地址:上海市闵行区园区北路19号 邮编:201108